TEE (Long Spigot)
●TEE
LONG SPIGOT
INJECTION MOULDED
●STANDARD:
ISO 8085-2
BS EN12201-3
●BUTT+E-SOCKET-WELDING
OD(mm) I3(mm) I(mm) Z(mm)
65 65 230 115
75 70 260 130
90 79 279 140
110 85 330 165
125 90 340 170
140 100 368 184
160 101 420 210
180 110 460 230
200 118 500 250
225 126 544 272
250 148 620 310
280 160 694 347
315 168 760 380
For more detail information, please contact us by emailing service@chienhungcorp.url.tw.
REDUCER (Long Spigot)
●REDUCER
LONG SPIGOT
INJECTION MOULDED
●STANDARD:
ISO 8085-2
BS EN12201-3
●BUTT+E-SOCKET-WELDING
OD1/OD2(mm) L(mm) L1(mm) L2(mm)
63/50 140 65 55
75/50 155 70 55
75/63 155 70 65
90/63 175 80 65
90/75 175 80 70
110/63 195 85 65
110/75 195 85 70
110/90 195 85 80
125/63 205 90 65
125/75 205 90 70
125/90 205 90 80
125/110 205 90 85
140/125 220 95 90
160/63 231 101 65
160/75 231 101 70
160/90 231 101 80
160/110 231 101 85
160/125 231 101 90
160/140 231 101 101
180/125 252 115 101
180/160 252 115 101
200/110 256 115 85
200/160 256 115 101
200/180 256 115 105
225/160 270 120 101
225/180 275 120 115
225/200 275 120 115
250/160 315 160 101
250/200 315 160 115
250/225 315 160 120
280/225 350 165 120
280/250 350 165 160
315/200 370 172 115
315/225 370 172 120
315/250 370 172 160
400/315 400 175 170
400/355 424 184 180
450/355 445 205 180
450/400 470 205 184
500/400 480 215 184
500/450 530 215 205
560/450 555 240 205
560/500 555 240 215
630/450 575 260 205
630/500 575 260 215
630/560 610 260 240
710/560 610 260 240
710/630 610 260 260
For more detail information, please contact us by emailing service@chienhungcorp.url.tw.
ELBOW 45° (Long Spigot)
●Elbow 45°
LONG SPIGOT
INJECTION MOULDED
●STANDARD:
ISO 8085-2
BS EN12201-3
●BUTT+E-SOCKET-WELDING
OD(mm) T(mm) Z(mm)
63 65 95
75 70 105
90 80 130
110 85 135
125 90 140
140 100 150
160 101 160
180 110 170
200 118 185
225 126 200
250 148 240
280 168 238
315 177 256
For more detail information, please contact us by emailing service@chienhungcorp.url.tw.
ELBOW 90° (Long Spigot)
●Elbow 90°
LONG SPIGOT
INJECTION MOULDED
●STANDARD:
ISO 8085-2
BS EN12201-3
●BUTT+E-SOCKET-WELDING
OD(mm) T(mm) Z(mm)
63 65 115
75 70 130
90 75 130
110 85 165
125 80 170
140 100 200
160 101 210
180 110 230
200 118 250
225 126 270
250 148 310
280 163 340
315 172 370
For more detail information, please contact us by emailing service@chienhungcorp.url.tw.
REDUCER TEE (Socket Fusion)
●REDUCER TEE
SOCKET FUSION
INJECTION MOULDED
OD1/OD2(mm) D2(mm) D1(mm) L(mm)
25/20 35.5 28.5 76.0
32/20 43.0 28.5 84.0
32/25 43.0 35.5 86.0
40/25 52.5 35.5 96.0
50/25 62.0 35.5 97.0
50/32 77.0 43.0 102.0
50/40 77.0 52.5 102.0
63/25 77.0 35.5 114.0
63/32 77.0 43.0 121.0
63/40 77.0 52.5 127.0
For more detail information, please contact us by emailing service@chienhungcorp.url.tw.
TEE (Socket Fusion)
●TEE
SOCKET FUSION
INJECTION MOULDED
●STANDARD:
ISO 8085-2
BS EN12201-3
D2(mm) D1(mm) L(mm)
20 28.5 61.0
25 35.5 76.0
32 43.0 86.0
40 52.5 104.0
50 62.0 110.0
63 77.0 131.0
For more detail information, please contact us by emailing service@chienhungcorp.url.tw.
ELBOW 90° (Socket Fusion)
●Elbow 90°
SOCKET FUSION
INJECTION MOULDED
●STANDARD:
ISO 8085-2
BS EN12201-3
OD(mm) D(mm) H(mm)
20 28.5 30.5
25 35.5 35.0
32 43.0 42.0
40 52.5 55.0
50 62.0 60.0
63 77.0 65.0
For more detail information, please contact us by emailing service@chienhungcorp.url.tw.
REDUCER (Socket Fusion)
●REDUCER
SOCKET FUSION
INJECTION MOULDED
●STANDARD:
ISO 8085-2
BS EN12201-3
OD1/OD2(mm) D1(mm) D2(mm) L(mm)
25/20 35.5 28.5 56.0
32/20 43.0 28.5 64.0
32/25 43.0 35.5 67.0
40/20 52.5 28.5 80.0
40/25 52.5 35.5 80.0
40/32 52.5 43.0 85.0
50/20 62.0 28.5 85.0
50/25 62.0 35.5 86.0
50/32 62.0 52.5 88.0
50/40 62.0 52.5 88.0
63/25 77.0 35.5 99.0
63/32 77.0 43.0 100.0
63/40 77.0 52.5 102.0
63/50 77.0 61.0 103.0
For more detail information, please contact us by emailing service@chienhungcorp.url.tw.
SOCKET (Socket Fusion)
●SOCKET
SOCKET FUSION
INJECTION MOULDED
●STANDARD:
ISO 8085-2
BS EN12201-3
OD(mm) D(mm) L(mm)
20 28.5 46.0
25 35.5 48.0
32 43.0 62.0
40 52.5 75.0
50 62.0 80.0
63 77.0 85.0
For more detail information, please contact us by emailing service@chienhungcorp.url.tw.